|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
Danmark-Denmark Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop
|
Christian VI 1588-1648 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
Frederik III 1648-1670 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
2 Skilling, 1650 | god 1 | 500:- |
2 Skilling, 1654 | 1 | 300:- |
2 Skilling, 1661 | 1 | 200:- |
2 Skilling, 1662 | 1/1+ | 500:- |
Christian V 1670-1699 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
2 Skilling, 1677 | 1?/1 | 300:- |
Fredrik IV 1699-1730 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
12 Skilling, 1711 | 1?/1 | 500:- |
12 Skilling, 1720 | 1 | 700:- |
12 Skilling, 1722 | 1 | 700:- |
8 Skilling, 1704 | 1 | 600:- |
Christian VI 1730-1746 | ||
Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
24 Skilling 1732, S.4.1-H 7 A | 1/1+ | såld/sold |
Fredrik V 1746-1766 |
Silvermynt/Silver coins | ||
2 Skilling 1749 | 1 | 600:- |
1/2 Skilling 1762 | 1 | 300:- |
Christian VII 1766-1808 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
|
||
1 Speciedaler 1776 | 1 | 4 000:- |
1 Speciedaler 1787, rengjord, repor | god 1 | 1 000:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
1 Skilling 1787, Slesvig-Holsten | 1 | 500:- |
Frederik VI 1808-1839 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
1/6 Riksdaler, 1808, Altona | 1/1+ | 900:- |
1/24 Speciedaler, 1812, Slesvig-Holsten | 1/1+ | 700:- |
1/24 Speciedaler, 1812, Slesvig-Holsten | 1 | 250:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
12 Skilling 1812, överpr 1771 | 1/1+ | 2 000:- |
16 Skilling 1814 | 1 | 250:- |
2 Skilling 1809 | (01) | 450:- |
2 Skilling 1810 | 1+/01 | 300:- |
1 Riksbankskilling 1818 | god 1 | 200:- |
Christian VIII 1839-1848 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
1 Rigsbankdaler, 1848 | 1+ | 2 000:- |
1 Rigsbankdaler, 1848 | 1 | 700:- |
1 Speciedaler, 1846, rengjord | 1+ | 3 000:- |
8 Rigsbankskilling, 1843 | 1+ | 700:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
2 R.B.S, 1842 | 1/1+ | såld/sold |
Frederik VII 1848-1863 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
1 Speciedaler, 1848, Tronskifte | god 1+ | 2 500:- |
1 Rigsdaler, 1854 | 1+ | 800:- |
1 Rigsdaler, 1855 | 1/1+ | 500:- |
1/2 Rigsdaler, 1854 | 1 | 300:- |
1/2 Rigsdaler, 1855 | 1/1+ | 500:- |
4 Skilling, 1856 | 1+/01 | 500:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
1/2 Rigsbankskilling, 1852, kantskada | 1/1+ | 100:- |
Christian IX 1863-1906 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
2 Riksmynt 1863 | 1+ | 2 500:- |
4 Skilling, 1871 | 1+ | såld/sold |
25 Öre, 1894 | 1+/01 | 400:- |
25 Öre, 1905 | 1+/01 | 300:- |
10 Öre, 1874 | 1+/01 | 300:- |
10 Öre, 1891 | 01 | 125:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
2 Öre 1887 | 1+/01 | 2 500:- |
1 Öre 1886 | 1/1+ | 500:- |
Frederik VIII 1906-1912 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
10 Öre 1911 | 1+ | 400:- |
Danska Västindien | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
10 Cents 1878 | 1+ | 500:- |
Christian X 1912-1947 | ||
Silvermynt/Silver coins | ||
1 Krona, 1915 | 01 | 200:- |
1 Krona, 1915 | 1+/01 | 150:- |
1 Krona, 1916 | 1+/01 | 150:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
5 Öre, 1913 | 1+/01 | 1 500:- |