![]() |
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
Gustav III-Karl XIII 1771-1819 Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop
|
|
||
|
Silvermynt/Silver coins |
|
||
1 Riksdaler Silvermynt, 1776, SM.43, stort kors | 1+/01 | 2 500:- |
1 Riksdaler, 1776, SM.43, litet kors | 1+ | 1 800:- |
1 Riksdaler, 1776, SM.43, litet kors | 1+/01 | 2 500:- |
1 Riksdaler, 1776, SM.43, litet kors | (01) | 3 800:- |
1 Riksdaler, 1776, SM.43, repor | 1+ | 1 400:- |
![]() |
||
1 Riksdaler, 1777, SM.44 | 01 | 3 800:- |
1 Riksdaler, 1777, SM.44 | 1+/01 | 2 500:- |
![]() |
||
1 Riksdaler, 1780, SM.46, kronansbotten C3 | 1+/01 | 3 500:- |
1 Riksdaler, 1780, SM.46, kronansbotten C2 | god 1+ | 2 200:- |
1 Riksdaler, 1780/79, SM.46 | 1+/01 | 3 000:- |
|
||
1 Riksdaler, 1781, SM.47a | 1+/01 | 2 800:- |
1 Riksdaler, 1781, SM.47a svaga plantsrispor | 1+/01 | 2 500:- |
|
||
1 Riksdaler, 1781, SM.47a | 1+ | 1 800:- |
|
||
1 Riksdaler, 1782, SM.48 | (01) | 4 000:- |
|
||
1 Riksdaler, 1782, SM.48 mörk patina | god 1+ | 2 800:- |
1 Riksdaler, 1782, SM.48 | 1+/01 | 3 500:- |
1 Riksdaler, 1782, SM.48 | 1+ | 2 000:- |
1 Riksdaler, 1783, SM.49 | 1+/01 | 2 500:- |
![]()
|
||
1 Riksdaler, 1787/83, SM.50 mörk patina | 1+/01 | 2 800:- |
1 Riksdaler, 1788, SM.51, mörk patina, plantsrispor | 1+ | 2 000:- |
1 Riksdaler, 1788, SM.51, plantsrispor | 1+ | 1 800:- |
1 Riksdaler, 1788, SM.51, Varit brosch | 1+ | 600:- |
1 Riksdaler, 1790, SM.52, rengjord/cleaned | 1+/01 | 2 200:- |
1 Riksdaler, 1791, SM.53, rengjord, plantsrispor , repa | 1+/01 | 1 500:- |
2/3 Riksdaler, 1777, SM.56 | 1+ | 1 800:- |
|
||
2/3 Riksdaler, 1778, SM.57 | (01) | 4 000:- |
![]() |
||
2/3 Riksdaler, 1779, SM.58, mörk patina | 1+/01 | 2 700:- |
2/3 Riksdaler, 1779, SM.58, kantskada | 1+/01 | 2 500:- |
|
||
1/3 Riksdaler, 1778, SM.62, mörk | 01 | 3 500:- |
1/3 Riksdaler, 1778, SM.62, liten kanskada | 1+ | 1 200:- |
1/3 Riksdaler, 1778, SM.62, | 1/1+ | 700:- |
1/3 Riksdaler, 1779, SM.63. | 1/1+ | 700:- |
|
||
1/3 Riksdaler, 1780, SM.64, platskada | 1/1+ | 1 000:- |
1/3 Riksdaler, 1780/79, SM.64 | 1+ | 1 500:- |
|
||
1/3 Riksdaler, 1783, SM.67, platskada | 1+/01 | 1 500:- |
1/3 Riksdaler, 1783/82, SM.67, rispor | 1+ | 1 000:- |
1/3 Riksdaler, 1787, SM.71 | 01 | 3 500:- |
1/3 Riksdaler, 1787, SM.71 | 1+/01 | 1 500:- |
1/3 Riksdaler, 1787, SM.71 plantsrispor , mörk. | 1+ | 1 000:- |
![]() |
||
1/3 Riksdaler, 1787/86, SM.71 svagt plantsrispor | 1+/01 | 3 000:- |
1/3 Riksdaler, 1789, SM.73 | 1+/01 | 1 500:- |
1/3 Riksdaler, 1789, SM.73, mörk | 1+ | 1 000:- |
|
||
1/6 Riksdaler, 1778, SM.78, rengjord | god 1+ | 1 200:- |
1/6 Riksdaler, 1778, SM.78, | (1+) | 650:- |
1/6 Riksdaler, 1779, SM.79 | god 1+ | 1 000:- |
1/6 Riksdaler, 1779, SM.79 | 1/1+ | 700:- |
1/6 Riksdaler, 1783, SM.80, repor | 1+/01 | 900:- |
1/6 Riksdaler, 1786, SM.84, kantsk. ergad | 1+ | 700:- |
1/6 Riksdaler, 1788, SM.86 | (01) | 2 000:- |
1/6 Riksdaler, 1788, SM.86 | 1+/01 | 1 200:- |
1/12 Riksdaler, 1778, SM.90 | 1 | 250:- |
|
||
1/24 Riksdaler, 1777, SM.92 | 1 | 250:- |
Kopparmynt/Copper coins | ||
1 öre KM, 1778, SM.105 | god 1+ | 600:- |
1 öre KM, 1778, SM.105 | 1+ | 400:- |
1 öre KM, 1778, SM.105, bredsköld | 1+/01 | 750:- |
|
Född 1778 son till Gustav III och Sofia Magdalena av. Danmark. Konung 1792 krönt 1800. Han förbättrade landets finanser och påbörjade en ny skolordning som sedan blev vår folkskola. Hans motsättningar till Napoleon och kriget med Ryssland ledde till hans avsättning. Död 1837 i Schweiz.Valspråk: Gud och folket. |
Silvermynt/Silver coins |
![]() |
1 Riksdaler, 1794, SM.23, plantsrispor | 1+ | 4 000:- |
1 Riksdaler, 1795, SM.24, kantskada | 1+/01 | 6 000:- |
![]() |
1 Riksdaler, 1796, SM.25, plantsrispor | 1/1+ | 3 500:- |
|
1/6 Riksdaler, 1800, SM.35, kantskada | 01 | 2 500:- |
1/6 Riksdaler, 1803, SM.35, svaga rispa | 1+/01 | 2 000:- |
1/6 Riksdaler, 1803, SM.35, kantskada | 1+ | 1 000:- |
|
||
1/6 Riksdaler, 1806, SM.41 plants rispor | 01 | 1 500:- |
1/6 Riksdaler, 1807, SM.42 plants rispor | 1+/01 | 1 500:- |
1/6 Riksdaler, 1808, SM.43 kantskada | 1+ | 900:- |
Kastmynt/Largesse Money |
|
1/3 Riksdaler, 1800, SM.45 Kröning, | 01 | 5 000:- |
Kopparmynt/Copper coins - Stockholm |
![]() |
1 Skilling, 1802, SM.46, | god 1+ | 500:- |
1 Skilling, 1802, SM.46, överp. på 1760 | 1 | 250:- |
1 Skilling, 1802, SM.46, överp. | 1/1+ | 300:- |
1 Skilling, 1805, SM.48, överpr. | 1/1+ | 300:- |
1 Skilling, 1805, SM.48, överpr. 1758 | 1 | 300:- |
1/2 Skilling, SM. överpr.1748 | 1/1+ | 400:- |
Kopparmynt/Copper coins - Avesta |
1/2 Skilling, 1802, SM.53 | 1+/01 | 200:- |
1/2 Skilling, 1803, SM.54b | 1+/01 | 300:- |
1/2 Skilling, 1803, SM.54b | god 1+ | 200:- |
|
1/2 Skilling, 1809, SM.57a, dubbelpr | 01 | 500:- |
1/4 Skilling, 1806, SM.-- | (01) | 250:- |
|
1/12 Skilling, 1808, SM.66 | 01 | 180:- |
Riksgäldspoletter-Avesta |
1/2 Skilling Riksgälds, 1800 | 1+ | 400:- |
1/2 Skilling Riksgälds, 1801 | 1+ | 400:- |
1/4 Skilling Riksgälds, 1799 | god 1+ | 200:- |
1/4 Skilling Riksgälds, 1800 | 1+ | 200:- |
Besittning - Kopparmynt Coins of the Possession - Copper coins |
|
Född 1748, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, Yngre bror till Gustav III. Förestod förmyndar-regeringen under Gustav IV Adolfs minderårighet 1792-96, efter dennes avsättning konung 1809-1818, samt efter 1814 även i Norge. Känd för sitt starka intresse för frimureriet. Död 1818. Valspråk: Folkets väl min högsta lag. |
Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
1 Riksdaler, 1816, SM.1 | 01 | 26 000:- |
![]() |
||
1/3 Riksdaler, 1813, SM.17, platsrispor | 1+ | såld/sold |
1/24 Riksdaler, 1810, SM.25, | 1/1+ | 200:- |
1/24 Riksdaler, 1814, SM.27, plantskada | 01 | 1 500:- |
Kopparmynt/Copper coins |
1 Skilling, 1812, SM.34 | 1+ | 500:- |
1 Skilling, 1814, SM.36 | 1+ | 400:- |
1 Skilling, 1815, SM.37 | 1/1+ | 550:- |
1 Skilling, 1817, SM.39, snedpr. | 1 | 300:- |
|
1/2 Skilling, 1815, SM.40, kantex. | 1+/01 | 350:- |
1/2 Skilling, 1815, SM.40 | 1+ | 200:- |
1/4 Skilling, 1817, SM.43 | 1+/01 | 1 500:- |
1/4 Skilling, 1817, SM.43 | 1+ | 500:- |
SM = Hänvisning till Boken Sveriges Mynt 1521-1977
Av Ahlström , Almer o Hemmingson