![]() |
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
Karl XIV Johan-Karl XV 1818-1872 Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop
|
|
Född 1763 i Pau. son till advokat Henri Bernadotte, gift 1798 med Désirée Clary. Marskalk av Frankrike 1804, valde till svensk tronföljare 1810. Han åsta kom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung 1818. Död 1844. Valspråk: Folkets kärlek min belöning. |
Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
1 Riksdaler Jubileum, 1821, SM.43 | 01/0 | 14 000:- |
|
||
1 Riksdaler, 1822, SM.44, svaga plantsrispor | 01 | 14 000:- |
![]() |
||
1 Riksdaler Specie, 1838, SM.66, rengjord, kant skader | 1+ | 3 500:- |
|
||
1/4 Riksdaler Specie, 1831, SM.79 | 1+/01 | 2 000:- |
1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.86, rengjord | 1+ | 500:- |
1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.86 | 1/1+ | 400:- |
1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.87 | 1+/01 | 700:- |
1/8 Riksdaler Specie, 1834, SM.88 | 1/1+ | 400:- |
1/12 Riksdaler Specie, 1833/31, SM.93b | (1+) | 800:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 | 01 | 800:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 | 1+ | 250:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1836, SM.96 | 1/1+ | 250:- |
Kastmynt/Largesse Money |
Kopparmynt/Copper coins | ||
1 Skilling, 1819, SM.99 | god 1 | 150:- |
|
||
1 Skilling, 1825, SM.103a | 1+ | 400:- |
1 Skilling, 1825, SM.103a | 1/1+ | 250:- |
1 Skilling, 1827, SM.104 | 1/1+ | 250:- |
1/2 Skilling, 1821, SM.110 | 1+ | 400:- |
1/2 Skilling, 1827, SM.114a | 1+ | 200:- |
1/2 Skilling, 1828, SM.115 | 1+/01 | 350:- |
1/4 Skilling, 1819, SM.118 | 1+/01 | 300:- |
1/4 Skilling, 1825, SM.122a | 1+/01 | 250:- |
1/4 Skilling, 1829, SM.125 | 01 | 500:- |
1/6 Skilling, 1830, SM.127a | 01 | 200:- |
1/6 Skilling, 1830, SM.127a | 1+/01 | 100:- |
1/12 Skilling, 1825, SM.129a | 01 | 200:- |
|
||
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist, kantex | 1+/01 | 500:- |
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1+/01 | 700:- |
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 01 | 1 000:- |
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | god 01 | 1 500:- |
1/4 Skilling, 1833/32, SM.13, Palmkvist, | 1+/01 | 800:- |
1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist, med pärlrand | 01 | 900:- |
1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist, utan pärlrand | 01 | 300:- |
1/6 Skilling, 1832, SM.135b, Palmkvist, | 01 | 300:- |
2 Skilling Banco, 1837, SM.140 | 1/1+ | 300:- |
2 Skilling Banco 1839, SM.141, kanthack | 1+/01 | 1 000:- |
2 Skilling Banco, 1841, SM.143 | 01 | 2 500:- |
2 Skilling Banco, 1843, SM.145 | 1/1+ | 300:- |
1 Skilling Banco, 1836/35, SM.148b | (01) | 900:- |
1 Skilling Banco, 1837, SM.149 | 1/1+ | 200:- |
1 Skilling Banco, 1839, SM.151, litet kantskada | 01 | 1 000:- |
1 Skilling Banco, 1843, SM.154 | 1/1+ | 200:- |
1/3 Skilling Banco, 1839/37, SSM.165,kantsk/edge damage | 1+ | 300:- |
1/6 Skilling Banco, 1836, SSM.171, | 01 | 200:- |
1/6 Skilling Banco, 1844, SSM.176 | 1 | 850:- |
|
Född 1799 i Paris, son till general Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) och Désirée Clary. Svensk och Norsk kung 8 mars 1844. Oskar ägnade stor uppmärksamhet åt sociala frågor. Moderniseringen av postväsendet med införandet av frimärken på 1850-talet är några av de stora händelserna under Oskar I regeringstid. Död 1859. Valspråk: Rätt och sanning. |
Silvermynt/Silver coins |
|
|
||
1 Riksdaler Specie 1848, SM.29, | 01 | 4 500:- |
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33 | 1+ | 3 500:- |
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33, rengjord | 1+ | 2 500:- |
1 Riksdaler Specie 1855, SM.35 | 1+/01 | 4 000:- |
|
||
1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b | 1+ | 4 000:- |
![]() |
||
1/4 Riksdaler Specie, 1846, SM.40, smårepig | 1+/01 | 2 800:- |
1/4 Riksdaler Specie, 1848, SM.42 | 1+ | 2 500:- |
1/4 Riksdaler Specie, 1848, SM.42 | 1/1+ | 1 500:- |
![]() |
||
1/16 Riksdaler Specie, 1848, SM.46 | 01 | 600:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1848, SM.46 | 1+ | 300:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1851, SM.49 | 1+ | 200:- |
1/16 Riksdaler Specie, 1855, SM.51 | 1+ | 200:- |
1/32 Riksdaler specie 1852/51, SM.53 | 1+ | 200:- |
![]() |
||
1/32 Riksdaler specie 1853, SM.54 | 01/0 | 900:- |
4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56b | 01/0 | 9 000:- |
4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56b | 1+/01 | 3 000:- |
![]() |
||
4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a | god 1+ | 3 500:- |
25 Öre, 1855, SM.62 | 1+ | 200:- |
25 Öre, 1856, SM.63 | 1+/01 | 350:- |
![]() |
||
25 Öre, 1859/57, SM.66b | 01/0 | 900:- |
10 Öre, 1857, SM.68 | 01 | 450:- |
10 Öre, 1858, SM.69 | 1+/01 | 300:- |
10 Öre, 1859, SM.70 | 01 | 400:- |
Kastmynt/Largesse Money | ||
![]() |
||
Minnespenning, 1859, SM.143, Begravning | 01 | 2 500:- |
Minnespenning, 1859, SM.143, Begravning | 1+ | 1 400:- |
Kopparmynt/Copper coin | ||
4 Skilling Banco, 1849, SM.71 | 1+/01 | 800:- |
4 Skilling Banco, 1849, SM.71 | 1/1+ | 200:- |
4 Skilling Banco, 1850, SM.72, kantskada | 1/1+ | 350:- |
4 Skilling Banco, 1855, SM.75, kantskada | 1+/01 | 750:- |
2 Skilling Banco, 1847, SM.80 kantskada | 1+/01 | 900:- |
2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 1+ | 300:- |
1 Skilling Banco, 1847, SM.89 | 01 | 900:- |
1 Skilling Banco, 1849, SM.89 | 01 | 1 000:- |
1 Skilling Banco, 1852, SM.92 | 1+/01 | 700:- |
2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106 | 1+ | 400:- |
2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106 | 1+/01 | 600:- |
2/3 Skilling Banco, 1855, SM.109 | 01 | 800:- |
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 | 01/0 | 900:- |
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 | god 01 | 600:- |
1/3 Skilling Banco, 1851, SM.116 | 1+/01 | 200:- |
1/3 Skilling Banco, 1855, SM. | 1+/01 | 200:- |
1/6 Skilling Banco, 1844, SM.121 | 01/0 | 250:- |
1/6 Skilling Banco, 1846, SM.123 | 01 | 300:- |
1/6 Skilling Banco, 1853, SM.129 | 1+ | 200:- |
1/6 Skilling Banco, 1854, SM.130 | 01/0 | 300:- |
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | 01/0 | 300:- |
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | 01 | 200:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
5 Öre, 1857, SM.132b | 1+/01 | 350:- |
5 Öre, 1858/57, SM.133b | 01 | 400:- |
5 Öre, 1858/57, SM.133b | 1+/01 | 250:- |
2 Öre, 1858, SM.136 | 01 | 300:- |
1 Öre, 1857, SM.138 | 01 | 200:- |
1/2 Öre, 1858/57, SM.142b | 01 | 350:- |
1/2 Öre, 1857, SM.141 | 01 | 150:- |
|
|
|
Född 3 juni 1826 på Stockholms slott. Son till Oscar I och Josephine av Leuchtenburg. Kung av Sverige och Norge 8 juli 1859, krönt 3 maj 1860 i Stockholm och i Trondheim 5 augusti. Karl XV var kanske vår populäraste konung genom tiderna men någon stor betydelse som statschef hade han ej. Död i Malmö 1872. Valspråk: Land skall med lag byggas. |
Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, utan L.A | god 1+ | 3 800:- |
![]() |
||
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, med L.A, | 01 | 4 500:- |
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, med L.A | 1+/01 | 2 800:- |
4 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.17, | 01 | 4 500:- |
4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24, rengjord | 1+/01 | 4 000:- |
![]() |
||
4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24, hack | 1+ | 2 000:- |
2 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.26a, fläckig | 01 | 7 500:- |
![]() |
||
2 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.27 | 01/0 | 15 000:- |
|
||
25 Öre, 1871, SM.41a | 01/0 | 900:- |
10 Öre, 1861, SM.42 | 1/1+ | 200:- |
10 Öre, 1867, SM.47 | 1+ | 200:- |
10 Öre, 1871, SM.50 | 1+ | 300:- |
10 Öre, 1871, SM.50 | 1+/01 | 400:- |
Kastmynt/Largesse Money | ||
![]() |
||
Minnespenning, 1860, SM.82, Kröning | 1+/01 | 1 400:- |
Minnespenning, 1860, SM.82, Kröning | 1+ | 900:- |
Bronsmynt/Bronze coins | ||
5 Öre, 1862, SM.53b | 01 | 700:- |
5 Öre, 1863/62, SM.54b | 1+/01 | 500:- |
5 Öre, 1865, SM.56 | 1+ | 250:- |
5 Öre, 1867, SM.58 | 01 | 450:- |
5 Öre, 1872, SM.59a | 01 | 350:- |
![]() |
||
2 Öre, 1863, SM.63 | 01/0 | 800:- |
2 Öre, 1863, SM.63 | 1+/01 | 350:- |
2 Öre, 1864, SM.64 | 01 | 200:- |
2 Öre, 1867, SM.67a | 01/0 | 350:- |
1 Öre, 1864, SM.74b | 01/0 | 200:- |
1 Öre, 1867, SM.77 | 01/0 | 200:- |
1 Öre, 1870, SM.78 | 01 | 140:- |
1/2 Öre, 1867, SM.81a | 01 | 250:- |